9XB正置金相显微镜属中型金相显微镜。本仪器造型新颖、性能良好、使用方便可靠,可供工厂、高等院校、科研机构及电子工业部门作金相、矿相、晶体、微电子等方面的试验与分析研究之用
一、9XB金相显微镜参数
光学系统 | 无限远光学校正系统 | |||||||
观察方法 | 目镜筒 | 三目镜筒/标准C口 | ||||||
光学方式 | 透射、反射、偏光 | |||||||
目镜参数 | 倍率 | 10X(标) | 12.5X(选) | |||||
视场范围(mm) | 22 | 15 | ||||||
物镜参数 | 倍率 | 5X | 10X | 20X | 50X | 40X(选) | 80X(选) | 100X(干 选) |
数值孔径NA | 0.12 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.75 | 0.80 | |
工作距离(mm) | 25 | 11 | 8 | 1.9 | 3.8 | 0.9 | 0.85 | |
物镜转换 | 四孔转换器 | |||||||
载物工作台 | 1.双层移动平台 2.台平台尺寸:182×151mm 3.移动范围:75×50mm | |||||||
调焦机构 | 粗、微动同轴调焦 采用齿轮齿条传动机构,微动格值0.002 mm | |||||||
照明装置 | 透射照明和落射照明,12V30W AC85V-230V亮度可调。 | |||||||
外型尺寸 | ||||||||
重量 |
二、成套性
1 | 显微镜主体:1台 | 5 | 进口灯泡12V50W:2只 |
2 | 三目镜筒:1只 | 6 | 滤色片(黄、绿、淡蓝):各1片 |
3 | 10X目镜:1对 | 7 | 玻璃载物片:1片 |
4 | 无限远金相物镜:5X、10X、20X、50X:各1只 | 8 | 随机软件件:1套 |
三、选购件
1 | 目镜:12.5X、16X目镜 | 4 | 数码适配镜、数码相机 |
2 | 10X测微镜、测微尺(格值:0.01mm) | 5 | 专业研究级图像分析软件 |
3 | 500万或900万数码摄像机 | 6 | 计算机 |