在系统设置菜单中,可分别对试验力单位(gf或N),LCD背光,日期和时间等进行设定。通过触摸键还可以无级调节光源亮度,转动塔台及控制加荷。仪器还具有对测量位置的断电记忆功能和记时装置。
一、显微硬度计显微硬度计HXD-1000TMC (LCD)参数
X-Y测试台 | 尺寸(mm) | 100X100mm |
最大移动(mm) | 25X25 mm | |
最小读数(mm) | 1/100mm | |
测量显微镜
| 物镜 | 40x; 10X(观察用) |
目镜 | 15x | |
总倍率 | 600x; 150X(观察用) | |
物镜/压头切换 | 自动转塔切换 | |
加荷方式 | 程控自动试验力加载,保持和卸载 | |
保荷时间 | 5 – 60 秒可选 ; 步长:5秒 | |
硬度测量范围 | 5 HV -- 3000 HV | |
测量读数方式 | 目镜测量数字显示 | |
光路切换 | 测量/CCD摄影切换 | |
试件最大高度 | 85mm | |
最小检测单位 | 0.025μm | |
光路切换 | 测量/CCD摄影切换 | |
测量读数方式 | 输入用测微目镜测得的对角线长度, 即在LCD上显示硬度值,可打印记录。 | |
仪器重量 | 毛重80 kg | |
外包尺寸 | 54 x 50 x 64 cm | |
电源 | 220 VAC, 50/60 Hz |
二、成套性
1 | 物镜:40x、10x各/1只;测量目镜:15X/ 1只 | |
2 | 维氏压头(已装在机器中) | |
3 | 标准硬度块(700HV1 400HV0.2):1块 | |
4 | 附件 | 薄片夹紧器、小圆柱夹紧器、平口钳、平仪:1只 |
卤素灯泡:1只 | ||
电源:1根 | ||
保险丝:1根 | ||
辅助工具:1套 | ||
说明书、保修卡、合格证:各1份 | ||
5 | 使用说明书打印机 | (内置) |
三、选购件
1 | 数码显微摄像目镜及软件SDE-100 |
2 | 努氏压头 |
3 | 数码相机及适配镜 |