HXD-10000TMS/LCD自动转塔HV、HK双压头数显显微硬度计在同一台仪器上维氏、努普双压头可自动切换,无需更换压头,对金属材料和非金材料同时进行硬测量。
一、显微硬度计SG-HXD-1000TMS/LCD参数
X-Y测试台 | 尺寸(mm) | 125×100mm |
最大移动(mm) | 40×40 mm | |
最小读数(mm) | 0.01mm | |
测量显微镜
| 物镜 | 40x; 10X(观察用) |
目镜 | 15x | |
总倍率 | 600x; 150X(观察用) | |
光路切换 | 双光通道(测量/摄影切换) | |
加荷方式 | 程控自动试验力加载,保持和卸载 | |
保荷时间 | 5 – 60 秒可选 ; 步长:5秒 | |
硬度测量范围 | 5 HV -- 3000 HV | |
测量读数方式 | 目镜测量数字显示 | |
光路切换 | 测量/CCD摄影切换 | |
试件最大高度 | 85mm | |
最小检测单位 | 0.025μm | |
光路切换 | 测量/CCD摄影切换 | |
测量读数方式 | 输入用测微目镜测得的对角线长度, 即在LCD上显示硬度值,可打印记录。 | |
仪器重量 | 47kg | |
主机尺寸 | 43×26×50cm | |
电源 | 220 VAC, 50/60 Hz |
二、成套性
1 | 15X测微目镜1只 |
2 | 物镜:10X、40X各1只 |
3 | 维氏压头:1个(已装在机器中) |
4 | 标准硬度块(700HV、400HV):1套 |
5 | X-Y工作台:1个 |
5 | 薄片夹紧器、小圆柱夹紧器、平口钳 : 各1个 |
6 | 小水平仪:1只 |
7 | 灯泡:1只 |
8 | 电源:1根 |
9 | 保险丝:1根 |
10 | 辅助工具:1套 |
11 | 说明书、保修卡、合格证:各1份 |
12 | 打印机:1台(内置) |
三、选购件
1 | 数码显微摄像目镜及软件SDE-100 |
2 | 努氏压头 |
3 | 数码相机及适配镜 |
4 | 可增配第三个物镜MC (LCD) |