XSP-63A落射荧光显微镜适用于荧光显微术和透射明视场观察.采用无限远平场消色差物镜和大视野目镜,光学系统成像清晰,视野广阔,是生物学、细胞学、肿瘤学、遗传学、免疫学等研究工作的理想仪器。
一、XSP-63A落射荧光显微镜参数
光学系统 | 无限远光学校正系统 | ||||||
观察方法 | 目镜筒 | 三目镜筒/标准C口,观察角度为30度,瞳距为53~75mm | |||||
光学方式 | 透射、反射、紫外 | ||||||
平视场大视野目镜 | 倍率 | 10X(标) | |||||
视场范围(mm) | 22 | ||||||
物镜
| 倍率 | 4X | 10X | 40X | 100X | ||
数值孔径NA | 0.15 | 0.35 | 0.65 | 1.25 | |||
聚光镜 | N.A.1.25阿贝聚光镜可上下升降 | ||||||
物镜转换 | 四孔转换器 | ||||||
双层移动平台 | 平台尺寸:210mm×160mm 移动范围:75mm×50mm | ||||||
照明装置 | 透射照明 | 6V30W卤素灯,亮度可调 | |||||
落射紫外照明 | 220V(110V)100W(DC)汞灯,电源箱数字显示 | ||||||
激发光源 | 组 别 | 类 型 | 激发光波长 | 发射光波长 | |||
紫、紫外组 | 紫外光(UV) | 330nm~400nm | 425nm | ||||
紫光(V) | 395nm~415nm | 455nm | |||||
蓝、绿组 | 蓝光(B) | 420nm~485nm | 515nm | ||||
绿光(G) | 460nm~550nm | 590nm | |||||
标准成像配置参数
| 1.适配镜:直径:59mm,放大倍率:0.5倍 ,内调焦距:0~3mm 调焦后可锁紧 2.摄像机:高速USB2.0接口,可达480Mb/s 灵敏度:1V/lux-sec(550nm) 像素点尺寸:2.2μm x2.2μm 白平衡:自动/手动 一键白平衡, 帧率:40fps 图象采集分辨率格式:支持8种格式 最大采集分辨率2592*1944 软件功能:图像显示、图像拍摄、录像和图象处理功能 基本图像软件参数 1.拍摄图片上加定倍标尺 2.图片可加文字功能 3.图像与标尺及文字合成并保存
| ||||||
重量 |
| ||||||
二、成套性
1 | 显微镜主体:1台 | 5 | 卤素灯6V/20W, 100W汞灯:各1只 |
2 | 三目镜筒:1只 | 6 | B、G、UV、V激发滤色片:1组 |
3 | 10X目镜:1对 | 7 | 0.5倍适配镜:1只 |
4 | 物镜4X、10X、40X、100X:各1只 | 8 | YH-300摄像机:1套 |
三、选购件
1 | 15X目镜、10X测微镜、测微尺(格值:0.01mm) | 4 | 专业研究级图像分析软件 |
2 | 500万或900万数码摄像机 | 5 | 计算机 |
3 | 数码适配镜、数码相机 | 6 | 偏光装置、相衬装置、暗场聚焦镜 |