产品用途:该仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。
一、标准型影像测量仪VMS-2515G参数
影像系统 | 摄象机 | 彩色1/3〞CCD摄象机 |
视频总倍率 | 33X-195X | |
变倍物镜倍率 | 0.7-4.5X | |
物方视场 | 8.1-1.3mm(物方视场为对角线的长度) | |
工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 450×280 |
玻璃台面尺(mm) | 306×196 | |
运动行程(mm) | 250×150 | |
Z轴升降行程 | 150mm;工作距离:95mm | |
X、Y、Z数显解析度 | 0.5µm;X、Y坐标示值误差:≤(3+L/75)μm(L为被测长度单位:mm) | |
照明系统 | 表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 | |
外形尺寸 | 760x600x900 | |
仪器重量 | 120kg |
二、仪器标准配备及选购件
仪器配件 | 1X镜筒(标准配备) | 0.5镜筒(选购) | 工作距离(mm) | ||
双焦镜 | 0.7X-4.5X | 0.7X-4.5X | |||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | |
0.5X(选购) | 16.5X -97.5X | 16.2-2.6 | 8.3X-48.5X | 32.4-5.2 | 189 |
标准配备 | 33X-195X | 8.1-1.3 | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 108 |
2X(选购) | 66X-390X | 4-0.7 | 33X-195X | 8.1-1.3 | 38 |
三、注意事项
1 | 建议放置台:载重需≥350kg,尺寸(长X宽X高)1000*600*500(mm) |