19JPC属于微机型万能工具显微镜是应用计算机辅助测量的新一代万能工具显微镜,能解决各种复杂的二维测量问题。传统的万工显对于视场中不能直接观测到的几何元素,如圆心、中点、交点、中心线及其相互距离,夹角等等都很难进行测量, 而在19JPC仪器上均能迎刃而解。该仪器...
一、万能工具显微镜 19JPC参数
光学系统 | 有限远光学系统 | |||
观察方法 | 目镜筒 | 三目镜筒/标准C口 | ||
光学方式 | 反射光照明 | |||
物镜放大倍数标志值 | 1x | 3x | 5x | |
总放大倍数 | 用测角或轮廓目镜 | 10x | 30x | 50x |
用双像目镜 | 15x | 42x | 65x | |
物方视场(mm) | 用测角或轮廓目镜 | Φ20 | Φ6.6 | Φ4 |
用双像目镜 | Φ13 | Φ4.7 | Φ3 | |
工作距离(mm) | 用测角或轮廓目镜 | 81 | 90 | 65 |
用测角或轮廓目镜 | 47 | 85 | 63 | |
测量范围与分度值 | ▼1.测量范围与分度值 (1)X、Y坐标 测量范围:200*100mm 分度值:0.0005mm(19JPC型) (2)瞄准显微镜 升降行程:120mm 立臂倾斜范围:左右各15度 分度值:10分 照明光阑调节范围:Φ3~Φ3mm 分度值:1mm (3)测角目镜 角度测量范围:360度 分度值:1分 (4)轮廓目镜 角度测量范围:±7度 分度值:10分 圆弧分划板:曲率半径R0.1~100毫米 罗纹分划板:普通螺纹螺距t0.25~6毫米 梯形螺纹螺距t2~20毫米 (5)光学分度 测头直径:Φ3±0.1mm(实际直径的极限检定误 0.0005毫米) 测量力:8 - 14g 最大测量深度:15㎜ (6)玻璃台面尺寸:215×130㎜ (7)顶针架 最大夹持直径:φ100㎜ 最大夹持长度 被测件直径≤55mm时:750mm 被测件直径>55m:600mm (8)高顶针架 最大夹持直径:Φ180mm 最大夹持长度:600mm (9)V形架 左V形架前后调节范围:前后各5毫米 右V形架前后调节范围:向上15毫米向下3毫米
| |||
仪器精度 | 温度要求: (1) 作室的温度应为20℃±2℃ (2)工作室的温度变化每小时不超过1℃ (3)被测件和仪器的温差不超过0.5℃ 在满足所规定的温度要求的条件下,仪器有如下的保证: a.X、Y坐标 用玻璃毫米分划尺进行检定时,仪器的最大不准确度: 19JPC:0级:(1+ L/100)um 式中L—测量长度,单位mm 仪器分划尺按修正表进行修正时:X不大于0.0025毫米 Y不大于0.0015毫米 b.测角目镜:测量角度的最大不准确度:不大于1分 c.双像目镜 合像的不稳定性:不大于0.0005毫米 合像的不正确性:不大于0.001毫米 d.光学分度头最大不准确度:不大于1分 e.光学分度台最大不准确度:不大于30秒 f.光学定位器 测量的不稳定性:不大于0.001毫米 测量的不准确度:不大于0.0015毫米
| |||
成像分析系统 | 标准成像配置参数 1.适配镜:直径:59mm,放大倍率:0.5倍 内调焦距:0~3mm 调焦后可锁紧 2.摄像机:高速USB2.0接口,可达480Mb/s 灵敏度:1V/lux-sec(550nm) 像素点尺寸:2.2μm x2.2μm 白平衡:自动/手动 一键白平衡, 帧率:40fps 图象采集分辨率格式: 支持8种格式 最大采集分辨率2592*1944 软件功能:图像显示、图像拍摄、录像和图象处理功能 基本图像软件参数 1.拍摄图片上加定倍标尺 2.图片可加文字功能 3.图像与标尺及文字合成并保存 | |||
外型尺寸 | 980 *1020*640 | |||
重量 | 约250㎏ |
二、选购件
1 | 光学分度台 测量范围:360度 分度值(投影读数):10秒 玻璃台面直径:Φ106mm |