XR4显微熔点测定仪广泛应用于化工、纺织、橡胶等方面的生产化验、检验;高等院校化学系等部门对单晶或共晶等有机物质的分析;工程材料和固体物理的研究;观察物体在加热状态下的形变、色变及物体的三态转化等
一、体视显微熔点仪 XR4参数
光学系统 | 有限远光学系统 | |
观察方法 | 目镜筒 | 双目镜筒 |
光学方式 | 反射光照明 | |
目镜参数 | 倍率 | 10x(标) |
视场范围(mm) | 30 | |
物镜参数 | 倍率 | 0.7X-4.5X |
市场范围(NA) | 31.2- 5.1mm | |
工作距离(mm) | 93mm | |
照明装置 | 上部:卤素光源 下部:荧光灯源 | |
熔点仪 | 1.测量范围:50 ºC—320 ºC 2.测量精度:±1% 3.测试量:小于等于1mg 4.传感器:PT-100 5.电源: AC220V 50HZ 6.使用环境:温度0-40 ºC相对温度45-85%R1+ | |
外型尺寸 |
| |
重量 |
|
二、成套性
1 | 显微镜主体:1台 | 6 | 防尘罩:1件 |
2 | 三目镜筒:1只 | 7 | 加热台:1个 |
3 | 10X高眼点目镜:1对 | 8 | 控制箱:1个 |
4 | 黑白塑料板、磨沙玻璃板:各1块 | 9 | 电源线:1根 |
5 | 保险丝(2A):1只 | 10 | 随机文件:1套 |
三、选购件
1 | 目镜: WF20X | 6 | 500万或900万数码摄像机 |
2 | 大物镜 0.5X、2X | 7 | 环形照明、冷光源 |
3 | 偏光装置 | 8 | 移动工作台 |
4 | 数码适配镜、数码相机 | 9 | 荧光环形灯、LED环形灯 |