XSP-2C双目生物显微镜可广泛用于生物学、细菌学、组织学、药物化学等研究所工作,在医疗中可进行临床试验,在学校实验室可供教学之用;显微镜采用双目镜筒及人工照明,照明可连续调节亮暗,双目镜筒可360º自由转动。
一、生物显微镜XSP-2C参数
光学系统 | 有限远光学系统 | ||||
观察方法 | 目镜筒 | 双目镜筒 | |||
光学方式 | 透射光照明 | ||||
目镜参数 | 倍率 | 10x(标) | 16X(标) | ||
视场范围(mm) | 18 | 11 | |||
物镜参数 | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100x(油) |
数值孔径NA | 0.10 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
工作距离(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | |
物镜转换 | 四孔转换器 | ||||
载物工作台 | 1.双层移动平台 2.台尺寸:150mm*125mm 3.移动范围:76mm*50mm | ||||
调焦范围 | 15mm;微动格值 0.002mm | ||||
照明装置 | 亮度可调、卤素灯20W/6V; 带可变光阑明场透射照明 | ||||
外型尺寸 |
| ||||
重量 |
|
二、成套性
1 | 显微镜主体:1台 | 5 | 滤色片(蓝、黄、绿):各1片 |
2 | 双目镜筒:1只 | 6 | 香柏油:1瓶 |
3 | 10X、16X平场目镜:各1对 | 7 | 6V20W卤素灯:2只 |
4 | 4×,10×,40×(弹簧),100×(弹簧、油)消色差物镜:各1只 | 8 | 随机文件:1套 |
三、选购件
1 | 简易偏光装置、带尺目镜 |