37XC系列倒置生物显微镜广泛用于组织培养、细菌培养、海洋浮游生物学的显微研究,是生物学、遗传学、药物学、环境保护、海洋学等研究之理想仪器,可供科研单位、高等院校、医疗卫生、农业单位应用。
一、倒置生物显微镜 37XC参数
光学系统 | 有限远光学系统 | |||
观察方法 | 目镜筒 | 三目镜筒 | ||
光学方式 | 透射光照明 | |||
目镜参数 | 倍率 | 10x(标) | ||
视场范围(mm) | 20 | |||
物镜参数 | 倍率 | 10x | 25x | 40x |
数值孔径(NA) | 0.25 | 0.4 | 0.60 | |
工作距离(mm) | 8.1 | 4.8 | 3.3 | |
物镜转换 | 四孔(滚珠内定位) | |||
载物工作台 | 双层机械移动式 (尺寸200mmX152mm,移动范围:75mmX30mm) | |||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,粗动松紧可调 | |||
照明装置 | 6V30W卤素灯,亮度可调 | |||
外型尺寸 | ||||
重量 |
二、成套性
1 | 显微镜主体:1台 | 7 | 载物平台板:1付 |
2 | 三目镜筒:1只 | 8 | 卤钨灯6V20W :1只 |
3 | 平场目镜10X:1对 | 9 | 滤色片(蓝、绿、磨砂玻璃):各1片 |
4 | 长工作距离物镜10X、25X、40X :各1只 | 10 | 长工作距离聚光镜:1只 |
5 | 10X、25X、40X插板式相衬环板:1个 | 11 | 随机文件:1套 |
6 | 对中望远镜:1个 |
三、选购件
1 | 目镜 大视野:WF16X(Φ11mm) 分划目镜:10X(Φ20mm),格值0.1mm/格 | ||
2 | 500万或900万数码摄像机 | 4 | 偏光装置、相衬装置、暗场聚焦镜 |
3 | 数码适配镜、数码相机 | 5 | 专业研究级图像分析软件、计算机 |