XSP-3CB生物显微镜可广泛用于医疗卫生机构、实验室、农科所、研究所及高等院校等单位作生物学、细菌学、病理学观察、教学、专业研究、用,本产品造型新颖,采用了多种先进结构和技术,使仪器使用方便,安全可靠。
一、生物显微镜 XSP-3CB参数
光学系统 | 有限远光学系统 | ||||
观察方法 | 目镜筒 | 单目镜筒/标准C口 | |||
光学方式 | 透射光照明 | ||||
目镜参数 | 倍率 | 10x(标) | 16x | 20x(选) | |
视场范围(mm) | 18 | 11 |
| ||
物镜参数 | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100(油) |
数值孔径(NA) | 0.1 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
工作距离(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | |
物镜转换 | 四孔转换器 | ||||
载物工作台 | 1.双层移动平台 2.台尺寸:126mm*110mm 3.移动范围:70mm*30mm | ||||
调焦范围(mm) | 15mm,微动格值:0.002mm | ||||
照明装置 | 带可变光阑明场透射照明、亮度可调节、卤素灯20W/6V | ||||
外型尺寸 |
| ||||
重量 |
|
二、成套性
1 | 显微镜主体:1台 | 5 | 滤色片(蓝色、绿色、黄色)各1片 |
2 | 消色差物镜4X、10X、40X、100X(油)各1只 | 6 | 物镜用浸油(合成油):1瓶 |
3 | V型目镜管:1只 | 7 | 灯泡6V20W:1只 |
4 | 目镜:10X、16X各1只 | 8 | 随机文件:1套 |
三、选购件
1 | 简易偏光装置、带尺目镜 | 3 | 数码适配镜、数码相机 |
2 | 专用适配镜、130万、300万数码摄像头 | 4 | 图像分析软件 |