9W测微光度计.主要用途是对各种摄谱仪所摄下之谱片进行黑度测量,以确定被测元素的含量完成光谱的定量分析工作。还可于照相膜层之密度检查和感光能力检查。以及配合其它光学仪器作象差测量等。
一、测微光度计 9W参数
放大倍数 | 倍率 | 20x | 23x | 26x | 29x |
数值孔径(NA) | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | |
主狭缝 | 宽度调节范围 | 0-3mm | |||
示值 | 0.01mm | ||||
高度调节范围 | 0-20mm | ||||
示值 | 2mm | ||||
工作台 | 纵向移动范围 | 0-90mm | |||
示值 | 1mm | ||||
横向移动范围 | 0-220mm | ||||
横向微动范围 | 0-25mm | ||||
微动示值 | 0.01mm | ||||
硒光电池 | 有效面积:直径25mm 灵敏度:400-500微安/流明 工作寿命:500小时 | ||||
检流计 | 灵敏度:2.5*10¯9安/毫米/米 振荡周期:1秒 | ||||
外型尺寸 | 1500*900*800mm | ||||
重量 | 50kg |
二、成套性
1 | 测微光度计(内带检流计):1台 | 4 | 脚垫(其中一只较软):3只 |
2 | 照明灯(12伏,50瓦):4只 | 5 | 调节用方孔扳手:1只 |
3 | 硒光电池:1台 | 6 | 使用说明书 :1份 |