直角座标中测定长度,例如:测定孔距、基面距离、刻线距离、刻线宽度、键槽宽度、狭缝宽度、通孔外圆直径等等。转动度盘测定角度,例如:对刻度盘、样板、量规、钻孔模板及几何形状复杂的零件进行角度测量。
一、测量显微镜 15J参数
光学系统 | 有限远光学系统 | ||
观察方法 | 目镜筒 | 单目镜筒 | |
光学方式 | 自然光(反光镜) | ||
目镜参数 | 倍率 | 10x(标) | |
焦距(mm) | 5 | ||
物镜参数 | 倍率 | 2.5x | 10x |
视场直径(mm) | 5.6 | 1.4 | |
工作距离(mm) | 58.84 | 7.81 | |
测量范围 | X—轴移动测量范围:50mm Y—轴移动测量范围:13mm | ||
分度值 | 测微器分度值:0.01mm 测量台刻度盘分度范围:0˚-360˚ 测量台刻度盘之分度值:1˚ 测量台刻度游标读数分度值:6′ | ||
工作台直径 | 120mm | ||
仪器测量准确度 | 仪器示值误差:±(5+L/15)μm 仪器示值误差:包括测量误差与仪器系统误差 注:测量地点温度变化:(20˚±3˚)C ;L—被测件长度(mm) | ||
外型尺寸 | 高325*长262*宽220mm | ||
重量 | 约10.6K |
二、成套性
1 | 显微镜主体:1台 | 4 | 保修卡 |
2 | 物镜:2.5X、10X | 5 | 合格证 |
3 | 产品说明书 |
三、选购件
1 | 40倍平场物镜、外置透射光源 |